Online Banking Hilfe FAQ
3. Handelbare Wertpapiere und Börsenplätze
Erweiterungen/Änderungen seitens der Bank sind jederzeit möglich.
Berechtigte User werden zeitgerecht über Änderungen verständigt.
Welche Wertpapiere kann ich handeln?
- Es können derzeit
- Aktien
- Anleihen
- Fonds
- Zertifikate, Hybride (eingeschränkt auf Anteilspapiere)
Welche Börsenplätze sind derzeit im Schoellerbank Online Banking frei geschalten?
| Börse | Web-Adresse | Anbindung | verfügbar | Weiterleitung |
Xetra Wien | http://www.wienerboerse.at | automatisiert zu Kontrahenten |
7x24 | automatisiert |
Xetra Frankfurt | http://www.deutsche-boerse.com | automatisiert zu Kontrahenten | 7x24 | automatisiert |
Deutsche Parkettbörsen | ||||
| Frankfurt Düsseldorf Stuttgart München Berlin Hamburg Hannover | http://www.deutsche-boerse.com http://www.boerse-duesseldorf.de http://www.boerse-stuttgart.de http://www.boerse-muenchen.de http://www.berlinerboerse.de http://www.boersenag.de http://www.boersenag.de | automatisiert zu Kontrahenten | 7x24 | automatisiert |
US-Börsenplätze | ||||
| NASDAQ AMEX NYSE | http://www.nasdaq.com http://www.amex.com http://www.nyse.com | automatisiert zu Kontrahenten | 7x24 | automatisiert |
Zurück




Print