Fondspreise
| Aktualisiert am 09.09.10 | Währung | Ausgabe preis | Errechneter Wert | Rücknahme- preis | KESt | Produkt- blatt | Fonds- detailseite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000497409 | Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | EUR | 110,65 | 107,40 | 107,40 | 0,64 | | |
| AT0000497417 | Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) | EUR | 122,75 | 119,14 | 119,10 | 0,71 | | |
| AT0000A08Q96 | Schoellerbank Global Dynamic (T) | EUR | 105,91 | 102,82 | 102,82 | 0,00 | | |
| AT0000A08QA4 | Schoellerbank Global Dynamic (VT) | EUR | 106,12 | 103,02 | 103,02 | 0,00 | | |
| AT0000A0CXT8 | Unternehmensanleihenfonds 2014 (A) | EUR | 110,70 | 107,43 | 107,40 | 0,40 | | |
| AT0000A0CXU6 | Unternehmensanleihenfonds 2014 (T) | EUR | 114,90 | 111,51 | 111,50 | 0,41 | | |
| AT0000A0GTS9 | Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) | EUR | 102,70 | 99,69 | 99,65 | 0,42 | | |
| AT0000A0GTT7 | Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T) | EUR | 102,70 | 99,69 | 99,65 | 0,42 | | |
| AT0000A0GTZ4 | Schoellerbank Global Resources (A) | EUR | 114,17 | 108,73 | 108,73 | 0,00 | | |
| AT0000A0GU03 | Schoellerbank Global Resources (T) | EUR | 114,17 | 108,73 | 108,73 | 0,00 | | |
| AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest (A) | EUR | 68,05 | 67,67 | 67,65 | 0,15 | | |
| AT0000820469 | Schoellerbank Kurzinvest (T) | EUR | 88,75 | 88,27 | 88,25 | 0,20 | | |
| AT0000838651 | Schoellerbank USD Kurzinvest (A) | EUR | 56,90 | 56,57 | 56,55 | 0,04 | | |
| AT0000820444 | Schoellerbank USD Kurzinvest (T) | EUR | 79,80 | 79,39 | 79,35 | 0,06 | | |
| AT0000841499 | Schoellerbank USD Kurzinvest (A) | USD | 72,25 | 71,85 | 71,85 | 0,05 | | |
| AT0000820451 | Schoellerbank USD Kurzinvest (T) | USD | 101,35 | 100,83 | 100,80 | 0,08 | | |
| AT0000633854 | Schoellerbank Liquid (A) | EUR | 102,17 | 101,15 | 101,15 | 0,75 | | |
| AT0000633862 | Schoellerbank Liquid (T) | EUR | 118,74 | 117,56 | 117,56 | 0,87 | | |
| AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | EUR | 70,65 | 68,90 | 68,90 | 0,55 | | |
| AT0000820402 | Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | EUR | 118,40 | 115,48 | 115,45 | 0,93 | | |
| AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds (A) | EUR | 76,65 | 74,40 | 74,40 | 0,81 | | |
| AT0000820394 | Schoellerbank Anleihefonds (T) | EUR | 115,70 | 112,31 | 112,30 | 1,22 | | |
| AT0000630678 | Schoellerbank NettoRent (A) | EUR | 110,85 | 107,58 | 107,55 | 0,62 | | |
| AT0000630686 | Schoellerbank NettoRent (T) | EUR | 130,55 | 126,70 | 126,70 | 0,73 | | |
| AT0000672258 | Schoellerbank Realzins Plus (A) | EUR | 108,30 | 105,10 | 105,10 | 0,63 | | |
| AT0000672266 | Schoellerbank Realzins Plus (T) | EUR | 133,80 | 129,90 | 129,90 | 0,77 | | |
| AT0000968961 | Schoellerbank Euro Alternativ (A) | EUR | 84,30 | 81,83 | 81,80 | 0,42 | | |
| AT0000820386 | Schoellerbank Euro Alternativ (T) | EUR | 131,40 | 127,53 | 127,50 | 0,66 | | |
| AT0000809462 | Schoellerbank USD Rentenfonds (A) | EUR | 50,40 | 48,89 | 48,80 | 0,35 | | |
| AT0000820428 | Schoellerbank USD Rentenfonds (T) | EUR | 72,70 | 70,51 | 70,50 | 0,52 | | |
| AT0000841184 | Schoellerbank USD Rentenfonds (A) | USD | 64,00 | 62,10 | 62,10 | 0,45 | | |
| AT0000820436 | Schoellerbank USD Rentenfonds (T) | USD | 92,30 | 89,55 | 89,50 | 0,66 | | |
| AT0000913942 | Schoellerbank Aktienfonds Value (A) | EUR | 112,40 | 108,03 | 108,00 | 0,00 | | |
| AT0000820378 | Schoellerbank Aktienfonds Value (T) | EUR | 122,00 | 117,28 | 117,25 | 0,00 | | |
| AT0000612684 | Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (A) | EUR | 98,00 | 94,20 | 94,20 | 0,00 | | |
| AT0000612692 | Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (T) | EUR | 101,20 | 97,30 | 97,30 | 0,00 | | |
| AT0000809447 | Schoellerbank Ethik Vorsorge (V) | EUR | 7,75 | 7,52 | 7,52 | 0,01 | | |
| AT0000820477 | Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | EUR | 7,75 | 7,52 | 7,52 | 0,01 | | |
| AT0000814991 | Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | EUR | 7,99 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | | |
| AT0000820550 | Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | EUR | 14,64 | 14,21 | 14,21 | 0,01 | | |
| AT0000801170 | All World (T) | EUR | 9,58 | 9,12 | 9,12 | 0,00 | | |
| AT0000746581 | All Trends (T) | EUR | 8,32 | 7,92 | 7,92 | 0,00 | | |
| AT0000721436 | All Asia (T) | EUR | 13,39 | 12,75 | 12,75 | 0,00 | | |
| AT0000721444 | All Europe (T) | EUR | 8,34 | 7,94 | 7,94 | 0,00 | | |
| AT0000719695 | All Japan (T) | EUR | 6,20 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | | |
| AT0000721501 | Schoellerbank Global Health Care (T) | EUR | 7,01 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | | |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Sonstige Fondspreise











Mail
Drucken