Ausschüttungsrendite
| Schoellerbank USD Rentenfonds (A) | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| in USD AT0000841184 | |||
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 1,57 | 1,61 | 1,28 |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,36 | 1,17 | 0,77 |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 1,27 | 1,14 | 0,79 |
| in EUR AT0000809462 | |||
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 1,47 | 1,73 | 1,48 |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,28 | 1,25 | 0,88 |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 1,20 | 1,23 | 0,90 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (A) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in USD AT0000841184 | 4,34 | |||||||
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 1,62 | 1,15 | 1,71 | 1,61 | 2,04 | 1,00 | 1,31 | 2,10 |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,21 | 0,88 | 1,40 | 1,24 | 1,23 | 0,76 | 1,06 | 1,71 |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 1,11 | - | - | - | - | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres
| Schoellerbank USD Rentenfonds (A) | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in USD AT0000841184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 3,39 | ||||||||
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 2,83 | ||||||||
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres
| Schoellerbank USD Rentenfonds (A) | 2013 |
|---|---|
| in USD AT0000841184 | |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 1,57 |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,36 |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 1,27 |
| in EUR AT0000809462 | |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 1,47 |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,28 |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 1,20 |