Sonstige Fonds
Aktualisiert am 31.03.2023 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 39306,20 | 38161,29 | 38161,20 | 77,38 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 49567,30 | 48123,55 | 48123,50 | 77,38 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 11301,75 | 11301,71 | 11301,70 | 47,93 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 11697,15 | 11697,13 | 11697,10 | 74,55 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 10420,85 | 10420,82 | 10420,80 | 19,74 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 11120,90 | 11120,90 | 11120,90 | 49,79 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1157,75 | 1157,74 | 1157,70 | 91,39 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1135,37 | 1135,37 | 1135,37 | 48,12 |
AT0000500392 | Globo I (T) | EUR | 76,40 | 74,89 | 74,85 | 86,53 |
AT0000A06X24 | Globo II (T) | EUR | 53,75 | 52,69 | 52,65 | 16,84 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1366,65 | 1366,65 | 1366,65 | 32,96 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1075,20 | 1075,18 | 1075,15 | 17,08 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 976,20 | 976,16 | 976,15 | 76,49 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1078,66 | 1078,66 | 1078,66 | 30,47 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 12422,40 | 12422,39 | 12422,35 | 49,62 |
AT0000A2QN32 | Raki | EUR | 9674,70 | 9674,68 | 9674,65 | 72,78 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 193,83 | 193,83 | 193,83 | 95,63 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 10095,40 | 9801,33 | 9801,30 | 89,10 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 10989,30 | 10669,20 | 10669,20 | 89,10 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 90,20 | 87,54 | 87,50 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 91,45 | 88,78 | 88,75 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 98,60 | 95,69 | 95,65 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 101,05 | 98,06 | 98,05 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 16,07 | 15,30 | 15,30 | 91,64 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 16,07 | 15,30 | 15,30 | 91,64 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 126,85 | 119,66 | 119,65 | 96,61 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 126,85 | 119,66 | 119,65 | 96,61 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 97,30 | 94,44 | 94,40 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 97,30 | 94,44 | 94,40 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 15361,68 | 15361,68 | 15361,68 | 35,57 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1323,35 | 1323,35 | 1323,35 | 28,08 |
AT0000A1AVH9 | Schoellerbank SF 16 (A) | EUR | 1111,52 | 1111,52 | 1111,52 | 19,06 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1326,65 | 1326,63 | 1326,60 | 79,34 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1142,30 | 1142,26 | 1142,25 | 69,21 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1024,30 | 1024,26 | 1024,25 | 34,72 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 9848,65 | 9848,65 | 9848,65 | 8,50 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 150,30 | 143,13 | 143,13 | 93,06 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 114,80 | 114,77 | 114,75 | 83,59 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 115,10 | 115,08 | 115,05 | 83,57 |
AT0000A01F21 | Top Vario Mix (T) | EUR | 12,20 | 11,61 | 11,61 | 70,71 |
AT0000A01F39 | Top Vario Mix (VT) | EUR | 12,81 | 12,20 | 12,20 | 70,71 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 9469,05 | 9469,04 | 9469,00 | 27,63 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 95,75 | 92,95 | 92,95 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 95,75 | 92,95 | 92,95 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 963,90 | 963,86 | 963,85 | 59,94 |
AT0000A2VZ80 | KP58 | EUR | 955,95 | 955,91 | 955,90 | 44,31 |
AT0000A2XM91 | SF Sileos | EUR | 993,60 | 993,58 | 993,55 | 83,63 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 9829,60 | 9829,57 | 9829,55 | 38,97 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 10040,60 | 10040,57 | 10040,55 | 74,45 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 10004,30 | 10004,26 | 10004,25 | 75,98 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA