Sonstige Fonds
Aktualisiert am 05.12.2023 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 38664,90 | 37538,69 | 37538,60 | 79,01 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 49944,60 | 48489,88 | 48489,80 | 79,01 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 11493,00 | 11492,99 | 11492,95 | 50,35 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 11902,50 | 11902,50 | 11902,50 | 75,62 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 10668,55 | 10668,55 | 10668,55 | 19,93 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 11384,30 | 11384,26 | 11384,25 | 51,07 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1131,05 | 1131,04 | 1131,00 | 92,27 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1142,81 | 1142,81 | 1142,81 | 47,69 |
AT0000500392 | Globo I (T) | EUR | 64,80 | 63,50 | 63,50 | 90,71 |
AT0000A06X24 | Globo II (T) | EUR | 53,90 | 52,85 | 52,85 | 18,24 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1387,57 | 1387,57 | 1387,57 | 32,28 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 | 16,27 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 987,95 | 987,94 | 987,90 | 77,51 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1102,33 | 1102,33 | 1102,33 | 30,15 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 12671,70 | 12671,67 | 12671,65 | 49,34 |
AT0000A2QN32 | Raki | EUR | 9948,85 | 9948,85 | 9948,85 | 65,15 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 198,56 | 198,56 | 198,56 | 95,92 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 9864,15 | 9576,80 | 9576,80 | 92,77 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 10942,40 | 10623,66 | 10623,65 | 92,77 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 92,65 | 89,95 | 89,95 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 94,75 | 91,96 | 91,95 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 98,45 | 95,58 | 95,55 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 102,65 | 99,63 | 99,60 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 16,72 | 15,92 | 15,92 | 95,62 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 16,72 | 15,92 | 15,92 | 95,62 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 126,30 | 119,15 | 119,15 | 97,90 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 126,30 | 119,15 | 119,15 | 97,90 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 94,60 | 91,81 | 91,80 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 94,60 | 91,81 | 91,80 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 15542,87 | 15542,87 | 15542,87 | 36,20 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1345,80 | 1345,79 | 1345,75 | 28,49 |
AT0000A1AVH9 | Schoellerbank SF 16 (A) | EUR | 1131,74 | 1131,74 | 1131,74 | 18,41 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1370,35 | 1370,34 | 1370,30 | 79,90 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1162,25 | 1162,23 | 1162,20 | 64,98 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1040,60 | 1040,59 | 1040,55 | 34,72 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10129,95 | 10129,93 | 10129,90 | 8,66 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 162,40 | 154,63 | 154,63 | 89,59 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 116,95 | 116,91 | 116,90 | 85,09 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 117,30 | 117,27 | 117,25 | 85,17 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 123,50 | 123,46 | 123,45 | 33,33 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 9563,25 | 9563,24 | 9563,20 | 28,63 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 97,80 | 94,94 | 94,90 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 97,80 | 94,94 | 94,90 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 980,35 | 980,35 | 980,35 | 61,94 |
AT0000A2VZ80 | KP58 | EUR | 972,40 | 972,40 | 972,40 | 44,75 |
AT0000A2XM91 | SF Sileos | EUR | 1012,75 | 1012,75 | 1012,75 | 85,21 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 10016,20 | 10016,17 | 10016,15 | 39,32 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 10349,90 | 10349,90 | 10349,90 | 74,29 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 10318,90 | 10318,87 | 10318,85 | 76,75 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA