Sonstige Fonds
Aktualisiert am 06.02.2025 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 44577,40 | 43278,98 | 43278,90 | 78,84 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 59319,60 | 57591,76 | 57591,70 | 78,84 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 13129,35 | 13129,31 | 13129,30 | 50,32 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 14366,20 | 14366,16 | 14366,15 | 77,55 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11647,40 | 11647,37 | 11647,35 | 20,91 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 13134,95 | 13134,95 | 13134,95 | 51,37 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1322,40 | 1322,40 | 1322,40 | 90,89 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1304,62 | 1304,62 | 1304,62 | 47,36 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 56,95 | 55,85 | 55,85 | 36,95 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1545,50 | 1545,50 | 1545,50 | 35,39 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1191,75 | 1191,75 | 1191,75 | 19,50 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1139,45 | 1139,41 | 1139,40 | 68,42 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1229,36 | 1229,36 | 1229,36 | 33,83 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 14419,85 | 14419,83 | 14419,80 | 50,45 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 240,43 | 240,43 | 240,43 | 96,06 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 11403,00 | 11070,85 | 11070,85 | 94,23 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12970,40 | 12592,60 | 12592,60 | 94,23 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 95,35 | 92,57 | 92,55 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 100,80 | 97,85 | 97,85 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 99,90 | 96,95 | 96,95 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 106,70 | 103,56 | 103,55 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 18,58 | 17,69 | 17,69 | 93,94 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 19,15 | 18,23 | 18,23 | 93,94 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 159,50 | 150,46 | 150,45 | 98,65 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 159,50 | 150,46 | 150,45 | 98,65 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 99,25 | 96,33 | 96,30 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 99,25 | 96,33 | 96,30 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 17039,63 | 17039,63 | 17039,63 | 37,28 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1485,00 | 1484,99 | 1484,95 | 30,55 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1670,80 | 1670,77 | 1670,75 | 92,13 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1365,95 | 1365,91 | 1365,90 | 67,00 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1159,90 | 1159,89 | 1159,85 | 35,05 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10846,60 | 10846,59 | 10846,55 | 9,11 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 195,70 | 186,32 | 186,32 | 92,76 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 140,00 | 139,98 | 139,95 | 86,63 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 140,45 | 140,43 | 140,40 | 86,58 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 141,30 | 141,27 | 141,25 | 35,08 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10493,85 | 10493,84 | 10493,80 | 29,85 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 103,40 | 100,36 | 100,35 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 103,40 | 100,36 | 100,35 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1130,80 | 1130,77 | 1130,75 | 64,63 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 11268,15 | 11268,13 | 11268,10 | 36,69 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 12286,40 | 12286,37 | 12286,35 | 79,51 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 12316,15 | 12316,13 | 12316,10 | 78,60 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1067,65 | 1067,61 | 1067,60 | 22,49 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 105,35 | 105,31 | 105,30 | 1,00 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 1020,10 | 1020,10 | 1020,10 | 35,35 |
AT0000A3FFG9 | Schoellerbank FR 1 | EUR | 10185,40 | 10185,36 | 10185,35 | 32,24 |
AT0000A3FZ14 | NOMA | EUR | 998,91 | 998,91 | 998,91 | 75,74 |
AT0000A3GQN0 | LUS | EUR | 1009,95 | 1009,95 | 1009,95 | 52,53 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA